데모 화면입니다. 이름과 숫자는 모두 샘플이며, 바꾼 내용은 이 브라우저에만 저장됩니다.
학생 관리
최근 7일 학습량으로 먼저 챙길 학생을 찾고, 반을 옮깁니다. 7일 동안 학습하지 않은 학생은 상담 대상입니다.
| 학생 | 학년 | 레벨 | 최근 7일 | 학습 시간 | 마지막 학습 | 반 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지우(샘플) | 초4 | L3 | 5회 | 140분 | 2026-11-19 | |
| 서준(샘플) | 초4 | L2 | 1회 | 20분 | 2026-11-13 | |
| 하린(샘플) | 초6 | L5 | 4회 | 115분 | 2026-11-18 | |
| 도윤(샘플) | 초6 | L4 | 0회 | 0분 | 2026-11-09 | |
| 예린(샘플) | 중1 | L5 | 3회 | 95분 | 2026-11-17 | |
| 시우(샘플) | 중1 | L6 | 6회 | 180분 | 2026-11-19 | |
| 유나(샘플) | 중2 | L6 | 2회 | 60분 | 2026-11-16 |
클래스카드 학생 관리의 “사용량” 보기를 참고했습니다. 숫자만 보여 주지 않고, 원장이 바로 행동할 수 있게 “7일 미학습”과 “학습 적음”으로 먼저 나눴습니다.